CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH |
KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, RYCZAŁT |
ilość dokumentów / m-c | Cena w przypadku działalności zwolnionej z VAT* | Cena w przypadku działalności opodatkowanej VAT* | Pracownicy bez względu na formę zatrudnienia | cena za m-c* (odrębnie) |
001 – 020 szt. | 150,00 zł | 250,00 zł | 1-5 osób | 30,00 zł./osobę |
021 – 050 szt. | 250,00 zł | 350,00 zł | 6-10 osób | 25,00 zł./osobę |
051 – 080 szt. | 350,00 zł | 500,00 zł | 11-20 osób | 20,00 zł./osobę |
081 – 100 szt. | 500,00 zł | 700,00 zł | 21-50 osób | 15,00 zł./osobę |
Powyżej 100 szt. | cena do negocjacji | cena do negocjacji | Powyżej 50 osób | cena do negocjacji |
PEŁNE KSIĘGI |
ilość dokumentów | cena za m-c* | Pracownicy bez względu na formę zatrudnienia | cena za m-c* (odrębnie) |
001 – 020 szt. / m-c | 300,00 zł | 1-5 osób | 30,00 zł./osobę |
021 – 050 szt. / m-c | 400,00 zł | 6-10 osób | 25,00 zł./osobę |
051 – 080 szt. / m-c | 600,00 zł | 11-20 osób | 20,00 zł./osobę |
081 – 100 szt. / m-c | 900,00 zł | 21-50 osób | 15,00 zł./osobę |
Powyżej 100 szt. / m-c | cena do negocjacji | Powyżej 50 osób | cena do negocjacji |
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE |
Powierzchnia użytkowa budynku (m2) | cena za 1m2 / m-c* | do wyboru | ilość lokali | cena za m-c* |
0001-0999 | 0,28 zł | Od 001 do 030 | 250,00 zł |
1000-2999 | 0,25 zł | Od 030 do 050 | 400,00 zł |
3000-5999 | 0,23 zł | Od 050 do 080 | 800,00 zł |
6000-10000 | 0,20 zł | Od 080 do 150 | 1 200,00 zł |
Powyżej 10000 | cena do negocjacji | Powyżej 150 | cena do negocjacji |
* ceny obejmują kompleksową obsługę księgową i podlegają negocjacjom w zależności od wielkości i specyfiki budynku bądź firmy |